過去の鉄板厳選レース予想コースの的中実績
鉄板厳選レースの予想実績(21年12月)
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
12/4(土)6回阪神1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥1,450 | ¥6,740 | ¥1,700 | ||
[4R] | ¥380 | ||||
[7R] | ¥270 | ||||
12/4(土)5回中山1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥530 | ||||
[3R] | |||||
[6R] | ¥770 | ¥1,260 | ¥1,670 | ¥4,800 | ¥220 |
[12R] | ¥1,510 | ¥1,790 | ¥170 | ||
12/4(土)6回中京1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[4R] | ¥1,570 | ¥2,670 | ¥3,270 | ¥400 | |
[5R] | ¥2,030 | ¥4,920 | |||
[8R] | |||||
[9R] | ¥1,010 | ¥2,550 | |||
12/5(日)6回阪神2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥380 | ¥470 | ¥540 | ¥1,660 | ¥140 |
[2R] | ¥470 | ¥620 | ¥110 | ||
[11R] | |||||
12/5(日)5回中山2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | |||||
[2R] | ¥1,960 | ||||
[3R] | ¥4,280 | ¥6,800 | ¥3,900 | ¥26,360 | ¥550 |
12/5(日)6回中京2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | |||||
[7R] | ¥370 | ¥1,030 | ¥420 | ||
[10R] | ¥370 | ¥850 | ¥950 | ¥5,400 | ¥540 |
[12R] | ¥540 | ¥980 | ¥1,980 | ¥6,760 | ¥290 |
12/11(土)6回阪神3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥1,670 | ¥3,460 | ¥2,330 | ¥14,560 | |
[5R] | ¥1,670 | ¥3,430 | ¥17,010 | ¥470 | |
[9R] | |||||
[12R] | ¥2,700 | ¥4,230 | ¥4,340 | ¥300 | |
12/11(土)5回中山3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥180 | ||||
[4R] | |||||
12/11(土)6回中京3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥710 | ¥1,750 | ¥630 | ||
[3R] | ¥250 | ¥410 | ¥190 | ||
[8R] | ¥840 | ¥1,240 | ¥2,850 | ¥8,850 | ¥250 |
[12R] | ¥1,470 | ¥3,000 | ¥410 | ||
12/12(日)6回阪神4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥1,050 | ¥1,700 | ¥800 | ¥290 | |
[3R] | ¥520 | ¥1,890 | ¥940 | ¥8,170 | ¥740 |
[8R] | ¥1,770 | ¥1,280 | |||
12/12(日)5回中山4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[4R] | ¥22,510 | ¥950 | |||
[8R] | ¥1,870 | ¥2,740 | ¥200 | ||
[12R] | |||||
12/12(日)6回中京4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | |||||
[3R] | ¥2,340 | ¥3,460 | ¥310 | ||
[4R] | |||||
[8R] | |||||
[11R] | ¥350 | ||||
12/18(土)6回阪神5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥470 | ¥670 | ¥220 | ||
[7R] | ¥330 | ¥400 | ¥330 | ¥960 | ¥170 |
[8R] | ¥590 | ¥1,070 | ¥850 | ¥3,770 | ¥260 |
[12R] | ¥850 | ||||
12/18(土)5回中山5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥1,040 | ¥1,330 | ¥180 | ||
[2R] | ¥650 | ¥1,480 | ¥2,570 | ¥10,070 | ¥480 |
[7R] | |||||
[8R] | |||||
[10R] | ¥480 | ¥1,000 | ¥2,420 | ¥8,670 | ¥350 |
12/18(土)6回中京5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥3,850 | ||||
[4R] | ¥2,250 | ¥4,230 | |||
[8R] | ¥580 | ¥760 | ¥1,120 | ¥3,550 | ¥180 |
[12R] | ¥1,520 | ¥2,870 | ¥370 | ||
12/19(日)6回阪神6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥780 | ¥1,340 | ¥5,890 | ¥22,350 | ¥280 |
[3R] | |||||
[4R] | |||||
[8R] | |||||
[12R] | ¥430 | ¥940 | ¥5,990 | ¥20,820 | ¥320 |
12/19(日)5回中山6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥3,400 | ||||
[4R] | ¥370 | ¥710 | ¥820 | ¥2,950 | ¥310 |
[7R] | ¥1,960 | ¥2,940 | ¥310 | ||
[8R] | ¥520 | ||||
12/19(日)6回中京6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥420 | ¥1,220 | ¥1,560 | ¥8,130 | ¥510 |
[7R] | |||||
[8R] | ¥180 | ||||
[9R] | |||||
[11R] | ¥740 | ¥1,500 | ¥6,240 | ¥26,580 | ¥350 |
12/25(土)6回阪神7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥520 | ||||
[2R] | ¥1,490 | ¥3,250 | ¥2,510 | ¥17,330 | ¥870 |
[8R] | ¥320 | ||||
[10R] | ¥200 | ¥310 | ¥760 | ¥1,670 | ¥160 |
[12R] | ¥1,970 | ¥270 | |||
12/25(土)5回中山7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥1,700 | ¥2,340 | ¥270 | ||
[3R] | ¥330 | ||||
[4R] | ¥370 | ¥670 | ¥890 | ¥2,970 | ¥260 |
[8R] | ¥590 | ¥1,050 | ¥240 | ||
12/26(日)6回阪神8日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | |||||
[2R] | ¥960 | ¥1,580 | ¥2,720 | ¥10,470 | ¥320 |
[5R] | ¥550 | ¥1,360 | ¥410 | ||
[11R] | |||||
[12R] | ¥380 | ||||
12/26(日)5回中山8日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥330 | ¥620 | ¥900 | ¥4,100 | ¥270 |
[2R] | ¥180 | ¥260 | ¥420 | ¥940 | ¥140 |
[4R] | |||||
[9R] | ¥3,040 | ¥4,490 | |||
12/28(火)6回阪神9日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | |||||
[6R] | ¥1,480 | ¥4,590 | ¥1,480 | ||
[7R] | ¥360 | ¥680 | ¥2,430 | ¥6,610 | ¥290 |
[9R] | ¥850 | ¥1,830 | ¥410 | ||
12/28(火)5回中山9日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | |||||
[3R] | ¥560 | ¥850 | ¥220 | ||
[7R] | |||||
[10R] | ¥1,870 | ¥2,490 | ¥220 |
今週の結果 トップページへ戻る
以前の鉄板厳選予想コース的中結果
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月