過去スタンダードコース予想的中実績
スタンダードコースの予想実績(2025年6月)
2025年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
6/1(日)2回京都12日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥2,130 | ¥2,720 | ||
[4R] | ¥300 | ¥460 | ¥740 | ¥1,800 |
[5R] | ¥490 | ¥610 | ||
[7R] | ¥650 | ¥990 | ¥1,580 | ¥4,760 |
[11R] | ¥2,940 | ¥4,950 | ||
[12R] | ¥1,620 | ¥3,230 | ¥5,190 | ¥23,490 |
6/1(日)2回東京12日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥1,380 | ¥1,730 | ¥1,910 | |
[2R] | ¥360 | ¥720 | ¥1,290 | ¥4,790 |
[3R] | ¥230 | ¥300 | ||
[5R] | ¥930 | ¥2,800 | ||
[6R] | ¥1,010 | ¥1,790 | ¥1,630 | ¥7,300 |
[7R] | ¥500 | ¥700 | ¥1,000 | ¥2,600 |
[8R] | ¥670 | ¥920 | ||
[9R] | ¥1,920 | ¥3,380 | ¥10,200 | ¥38,350 |
[10R] | ¥1,040 | ¥1,830 | ¥3,590 | ¥12,510 |
[11R] | ¥560 | ¥870 | ¥2,990 | ¥8,460 |
東京優駿(GI) 芝2400m | ||||
6/7(土)3回阪神1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥1,550 | ¥3,020 | ¥950 | |
[5R] | ¥660 | ¥1,040 | ¥2,340 | ¥7,590 |
[6R] | ¥730 | ¥2,030 | ¥2,630 | ¥16,420 |
[7R] | ¥3,460 | ¥3,570 | ¥1,420 | |
[8R] | ¥1,820 | ¥1,830 | ||
[9R] | ¥2,110 | ¥4,860 | ¥4,440 | ¥31,780 |
[10R] | ¥190 | ¥460 | ¥2,560 | ¥8,040 |
[11R] | ¥1,240 | ¥2,820 | ||
[12R] | ¥2,190 | ¥2,610 | ¥3,300 | |
6/7(土)3回東京1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥1,290 | ¥4,440 | ||
[2R] | ¥3,620 | ¥4,740 | ||
[3R] | ¥840 | ¥1,040 | ¥1,310 | ¥4,170 |
[5R] | ¥200 | ¥510 | ¥360 | ¥1,770 |
[6R] | ¥8,270 | |||
[7R] | ¥2,840 | ¥4,540 | ¥1,800 | ¥13,090 |
[8R] | ¥10,740 | |||
[9R] | ¥420 | ¥530 | ¥740 | |
[12R] | ¥470 | ¥600 | ¥2,350 | ¥4,740 |
6/8(日)3回阪神2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥420 | ¥950 | ||
[2R] | ¥580 | ¥1,170 | ||
[3R] | ¥620 | ¥1,280 | ¥970 | ¥4,220 |
[5R] | ¥390 | ¥710 | ¥2,370 | ¥7,540 |
[7R] | ¥8,040 | |||
[8R] | ¥450 | ¥890 | ||
[9R] | ¥460 | ¥690 | ¥510 | ¥1,780 |
[11R] | ¥33,760 | ¥62,100 | ¥53,480 | |
[12R] | ¥1,030 | ¥2,320 | ¥4,790 | ¥20,630 |
6/8(日)3回東京2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[3R] | ¥700 | ¥1,220 | ||
[4R] | ¥880 | ¥1,150 | ¥3,550 | |
[5R] | ¥230 | ¥300 | ¥430 | ¥900 |
[6R] | ¥2,320 | ¥3,180 | ¥2,090 | ¥12,380 |
[7R] | ¥430 | ¥1,030 | ||
[8R] | ¥9,400 | ¥10,890 | ||
[9R] | ¥2,940 | ¥3,290 | ¥4,960 | |
[10R] | ¥2,980 | ¥8,440 | ¥17,560 | ¥115,960 |
[11R] | ¥10,250 | |||
[12R] | ¥1,930 | |||
安田記念(GI) 芝1600m | ||||
6/14(土)3回阪神3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥900 | ¥1,380 | ||
[2R] | ¥2,310 | ¥3,570 | ||
[3R] | ¥400 | ¥820 | ¥3,450 | ¥11,390 |
[5R] | ¥840 | ¥1,530 | ¥630 | |
[6R] | ¥600 | ¥1,050 | ¥660 | ¥2,700 |
[7R] | ¥2,610 | |||
[8R] | ¥460 | ¥700 | ¥160 | ¥930 |
[9R] | ¥430 | ¥780 | ¥2,310 | ¥7,650 |
[10R] | ¥780 | ¥2,070 | ||
[11R] | ¥1,470 | ¥1,720 | ¥7,540 | ¥18,340 |
6/14(土)3回東京3日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥1,730 | |||
[2R] | ¥300 | ¥710 | ¥1,320 | ¥6,920 |
[4R] | ¥280 | ¥400 | ||
[5R] | ¥710 | ¥860 | ¥600 | ¥2,200 |
[12R] | ¥620 | ¥1,150 | ¥750 | ¥3,540 |
東京ジャンプステークス(JGⅢ) 芝3110m | ||||
6/14(土)1回函館1日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥1,580 | |||
[2R] | ¥310 | ¥640 | ¥740 | ¥3,160 |
[3R] | ¥1,110 | ¥1,800 | ¥10,830 | ¥42,520 |
[5R] | ¥1,180 | ¥1,580 | ¥1,250 | ¥5,470 |
[6R] | ¥1,540 | ¥2,870 | ¥2,950 | ¥15,160 |
[7R] | ¥1,390 | ¥2,060 | ¥6,230 | ¥21,640 |
[8R] | ¥1,960 | ¥2,870 | ¥4,470 | |
[9R] | ¥3,950 | ¥6,730 | ||
[11R] | ¥2,240 | ¥4,670 | ||
[12R] | ¥620 | ¥1,230 | ||
函館スプリントステークス(GⅢ) 芝1200m | ||||
6/15(日)3回阪神4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[1R] | ¥1,640 | ¥2,760 | ¥1,710 | |
[2R] | ¥1,250 | |||
[3R] | ¥2,570 | ¥4,440 | ||
[4R] | ¥5,030 | ¥11,620 | ¥13,330 | |
[5R] | ¥620 | ¥900 | ¥510 | ¥2,270 |
[6R] | ¥530 | ¥1,540 | ||
[9R] | ¥1,270 | ¥1,980 | ||
[11R] | ¥2,370 | |||
宝塚記念(GI) 芝2200m | ||||
6/15(日)3回東京4日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[2R] | ¥310 | ¥490 | ||
[3R] | ¥380 | ¥570 | ¥740 | ¥2,010 |
[5R] | ¥1,600 | ¥2,550 | ¥6,280 | |
[7R] | ¥1,480 | ¥3,180 | ||
[9R] | ¥1,010 | ¥1,790 | ¥660 | |
[10R] | ¥2,160 | ¥3,620 | ¥23,250 | ¥81,510 |
[12R] | ¥530 | ¥830 | ¥2,150 | ¥7,090 |
6/15(日)1回函館2日目 | ||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
[3R] | ¥560 | ¥1,210 | ¥1,830 | ¥8,530 |
[4R] | ¥960 | ¥2,390 | ¥1,640 | ¥12,630 |
[5R] | ¥330 | ¥640 | ¥650 | ¥2,750 |
[6R] | ¥900 | ¥1,400 | ¥1,260 | |
[7R] | ¥700 | ¥1,030 | ¥1,350 | ¥4,080 |
[8R] | ¥2,310 | ¥5,410 | ||
[9R] | ¥2,590 | ¥4,580 | ¥2,850 | |
[11R] | ¥1,670 | ¥2,250 | ||
[12R] | ¥940 | ¥1,460 | ¥4,770 | ¥17,010 |
以前のスタンダードコース予想結果
2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月