過去後半レース予想的中実績
後半レースの予想実績(2026年5月)
2026年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
| 5/2(土)3回京都3日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [7R] | ||||
| [8R] | ||||
| [9R] | ¥2,680 | |||
| [10R] | ¥5,090 | |||
| [11R] | ¥300 | ¥640 | ¥860 | ¥3,170 |
| [12R] | ¥1,650 | |||
| ユニコーンステークス(GⅢ) ダ1900m | ||||
| 5/2(土)2回東京3日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [7R] | ||||
| [8R] | ¥940 | ¥1,210 | ¥1,390 | |
| [9R] | ¥1,520 | ¥2,620 | ¥800 | ¥5,860 |
| [10R] | ¥2,020 | |||
| [11R] | ||||
| [12R] | ¥320 | ¥810 | ¥1,810 | ¥6,680 |
| 京王杯スプリングC(GⅡ) 芝1400m | ||||
| 5/2(土)1回新潟1日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [7R] | ||||
| [8R] | ¥5,670 | |||
| [9R] | ¥980 | ¥1,240 | ¥2,450 | ¥7,700 |
| [10R] | ¥2,000 | ¥4,240 | ¥6,310 | ¥44,360 |
| [11R] | ¥2,330 | |||
| [12R] | ¥970 | ¥1,790 | ¥1,340 | |
| 5/3(日)3回京都4日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [7R] | ¥230 | ¥340 | ¥750 | ¥1,960 |
| [8R] | ||||
| [9R] | ¥250 | ¥780 | ¥510 | ¥3,690 |
| [10R] | ¥2,370 | ¥10,890 | ||
| [11R] | ||||
| [12R] | ||||
| 天皇賞(春)(GI) 芝3200m | ||||
| 5/3(日)2回東京4日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [7R] | ¥7,250 | ¥53,010 | ||
| [8R] | ||||
| [9R] | ¥2,380 | ¥4,440 | ||
| [10R] | ||||
| [11R] | ||||
| [12R] | ¥2,710 | ¥3,800 | ¥4,720 | ¥24,790 |
| 5/3(日)1回新潟2日目 | ||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| [7R] | ||||
| [8R] | ¥1,050 | ¥1,760 | ¥4,590 | ¥16,120 |
| [9R] | ¥430 | ¥700 | ¥670 | ¥2,280 |
| [10R] | ¥750 | ¥1,170 | ||
| [11R] | ||||
| [12R] | ¥830 | ¥1,460 | ¥3,680 | ¥12,450 |
以前の後半レース予想結果
2025年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
