title

今週のスタンダードコース予想結果

今週の的中率 73.6%(72R中53R的中)

今週のスタンダードコース予想結果(7月5・6日)


7/5(土)2回小倉3日目
レース 馬連 馬単 3連複 3連単
[1R] ¥140 ¥160 ¥120 ¥220
[4R] ¥1,910 ¥2,930 ¥2,380 ¥11,860
[5R] ¥1,230 ¥1,590 ¥670 ¥3,650
[7R]     ¥3,470  
[8R] ¥570 ¥890 ¥630 ¥2,790
[9R] ¥2,420 ¥3,180    
[10R] ¥930 ¥960 ¥2,560  
7/5(土)2回福島3日目
レース 馬連 馬単 3連複 3連単
[1R] ¥5,640 ¥7,060    
[2R] ¥2,860   ¥3,560  
[3R] ¥840 ¥1,350 ¥6,220 ¥17,320
[4R] ¥390 ¥1,110 ¥820 ¥4,960
[5R] ¥890 ¥1,100 ¥1,150 ¥3,430
[7R] ¥1,590 ¥4,490    
[8R] ¥860   ¥3,110  
[10R] ¥570 ¥740    
[11R] ¥1,590 ¥3,350 ¥4,270 ¥18,040
[12R] ¥2,650 ¥3,940    
7/5(土)1回函館7日目
レース 馬連 馬単 3連複 3連単
[1R] ¥450 ¥760 ¥3,740 ¥11,490
[2R] ¥390 ¥720    
[3R] ¥6,900      
[4R] ¥1,970 ¥8,650 ¥750 ¥17,790
[5R] ¥240 ¥350 ¥320 ¥930
[6R] ¥630 ¥1,370 ¥3,600 ¥12,480
[7R] ¥580 ¥940 ¥1,950 ¥5,480
[8R] ¥580 ¥650 ¥1,150 ¥3,490
[9R] ¥1,500 ¥2,340 ¥1,200 ¥7,560
[11R] ¥1,570 ¥2,480    
[12R] ¥5,550 ¥9,220 ¥9,830  
7/6(日)2回小倉4日目
レース 馬連 馬単 3連複 3連単
[3R] ¥2,060 ¥3,900 ¥9,870  
[4R] ¥1,610 ¥3,240 ¥2,400 ¥16,290
[5R] ¥500 ¥1,070 ¥1,220 ¥4,690
[6R] ¥290 ¥890 ¥880 ¥4,140
[7R] ¥310 ¥610 ¥530 ¥1,830
[8R] ¥740 ¥1,260    
[9R] ¥2,010 ¥4,600 ¥2,250 ¥20,400
[10R] ¥440 ¥640 ¥8,050 ¥23,160
[11R] ¥3,600 ¥5,830 ¥16,080 ¥67,370
[12R] ¥3,180      
北九州記念(GⅢ) 芝1200m
7/6(日)2回福島4日目
レース 馬連 馬単 3連複 3連単
[1R] ¥4,380 ¥13,130 ¥5,040 ¥45,600
[2R]     ¥1,410  
[5R] ¥190 ¥360 ¥3,390 ¥9,620
[8R] ¥520 ¥1,220 ¥1,330 ¥5,750
[9R] ¥1,330   ¥2,960  
[12R] ¥1,030      
7/6(日)1回函館8日目
レース 馬連 馬単 3連複 3連単
[1R] ¥910 ¥1,380 ¥350 ¥3,020
[2R] ¥390 ¥830 ¥1,450 ¥5,030
[3R]     ¥43,830 ¥281,740
[4R] ¥1,740 ¥3,150 ¥27,080 ¥91,390
[5R] ¥250 ¥360 ¥230 ¥740
[8R] ¥1,780 ¥2,810 ¥3,630 ¥15,360
[9R] ¥970 ¥1,880    
[10R] ¥1,580   ¥1,360  
[12R] ¥690 ¥1,080 ¥830 ¥3,550

ご入会をお考えの方はこちらへ
「スタンダードコース」トップへ戻る

  トップページへ戻る