過去の的中結果
以下は、2009年8月から2012年現在までの投資運用術(投資コース)の過去の収支実績です。
過去の投資コースの実績(2009年8月~現在までの収支結果)
| 日付 | 利益 |
| 2009年08月 | ¥167,710 |
| 2009年09月 | ¥131,120 |
| 2009年10月 | ¥157,100 |
| 2009年11月 | ¥92,210 |
| 2009年12月 | ¥100,410 |
| 2010年01月 | ¥114,080 |
| 2010年02月 | ¥127,120 |
| 2010年03月 | ¥125,510 |
| 2010年04月 | ¥106,990 |
| 2010年05月 | ¥141,760 |
| 2010年06月 | ¥122,120 |
| 2010年07月 | ¥137,610 |
| 2010年08月 | ¥154,200 |
| 2010年09月 | ¥222,580 |
| 2010年10月 | ¥217,900 |
| 2010年11月 | ¥115,250 |
| 2010年12月 | ¥217,540 |
| 2011年01月 | ¥198,880 |
| 2011年02月 | ¥241,160 |
| 2011年03月 | ¥174,160 |
| 2011年04月 | ¥230,160 |
| 2011年05月 | ¥184,030 |
| 2011年06月 | ¥175,900 |
| 2011年07月 | ¥239,320 |
| 2011年08月 | ¥127,520 |
| 2011年09月 | ¥133,720 |
| 2011年10月 | ¥242,100 |
| 2011年11月 | ¥125,420 |
| 2011年12月 | ¥109,890 |
| 2012年01月 | ¥177,090 |
| 2012年02月 | ¥222,080 |
| 2012年03月 | ¥198,840 |
| 2012年04月 | ¥184,190 |
| 2012年05月 | ¥117,770 |
| 累計収支額 | ¥5,589,430 |
☆各月の投資実績は、こちら
