title

過去万馬券的中実績

万馬券実績(2024年3月)

2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2024年3月の万馬券的中実績
開催日 万馬券 馬券種 開催場 レース
3月2日 ¥35,840 3連単 阪神 1
¥41,840 3連単 阪神 10
¥17,730 馬 連 阪神 11
¥29,060 馬 単 阪神 11
¥22,080 3連単 小倉 1
3月3日 ¥13,570 3連複 阪神 11
¥91,730 3連単 阪神 11
¥20,700 3連単 阪神 12
¥11,010 3連単 中山 9
¥30,470 3連単 中山 10
¥33,030 3連複 中山 11
¥11,590 3連単 中山 12
¥14,140 3連単 小倉 3
¥11,660 3連単 小倉 6
¥13,610 馬 単 小倉 11
¥17,790 3連複 小倉 11
¥19,090 3連単 小倉 12
3月9日 ¥31,980 3連単 阪神 5
¥10,320 3連単 阪神 6
¥19,890 3連単 阪神 10
¥36,480 3連複 阪神 11
¥16,140 3連単 中山 9
¥19,640 3連単 中京 10
3月10日 ¥10,910 3連複 阪神 3
¥50,700 3連単 阪神 3
¥12,030 3連複 中山 1
¥33,340 3連単 中山 1
¥10,740 3連単 中京 4
¥10,570 3連複 中京 12
3月16日 ¥19,020 3連単 阪神 3
¥11,740 3連単 阪神 6
¥12,240 馬 単 阪神 12
¥26,520 3連単 中山 12
¥20,880 3連単 中京 8
¥69,450 3連単 中京 11
3月17日 ¥28,710 3連単 阪神 1
¥11,410 3連単 阪神 12
¥17,300 3連単 中山 4
¥25,950 3連単 中山 9
¥15,180 3連複 中山 12
¥23,970 3連単 中京 7
¥16,910 3連単 中京 8
3月23日 ¥10,880 3連単 阪神 7
¥11,070 3連単 阪神 9
¥12,680 馬 単 阪神 12
¥10,890 3連単 中山 4
¥13,840 3連単 中京 3
¥99,300 3連複 中京 3
¥42,050 3連単 中京 11
¥10,880 馬 単 中京 12
3月24日 ¥17,730 3連単 阪神 3
¥12,900 3連単 阪神 6
¥18,460 馬 単 阪神 7
¥66,610 3連単 阪神 7
¥15,100 3連単 中山 1
¥10,740 馬 単 中山 6
¥10,050 3連複 中山 6
¥10,100 3連単 中山 10
¥19,000 3連単 中京 8
3月30日 ¥10,890 3連複 中山 12
3月31日 ¥18,050 3連単 中山 5
¥10,750 3連単 中山 11
¥10,610 3連単 中山 12

今週の結果

トップページへ戻る

2022年以前の万馬券的中結果

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月