過去の的中結果
重賞レース過去の実績(2011年7月~12月)
2011年 1月~6月 2011年 7月~12月
2010年 1月~6月 2010年 7月~12月 | 2009年 8月~12月
| 7/2(土)3回中山5日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥2,070 | ¥3,640 | ¥15,850 | ¥69,140 | ¥440 | |
| 中山グランドジャンプ(JGI) 芝4260m | ||||||
| 7/3(日)3回中山6日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,350 | ¥1,710 | ||||
| ラジオNIKKEI賞(GIII) 芝1800m | ||||||
| 7/10(日)4回京都4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥260 | |||||
| プロキオンステークス(GIII) ダ1400m | ||||||
| 7/10(日)3回中山8日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥3,950 | |||||
| 七夕賞(GIII) 芝2000m | ||||||
| 7/17(日)3回新潟2日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,410 | ¥2,180 | ¥11,870 | ¥45,750 | ¥340 | |
| アイビスサマーダッシュ(GIII) 芝1000m | ||||||
| 7/24(日)2回函館4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥15,910 | ¥23,640 | ¥69,140 | ¥401,180 | ¥760 | |
| 函館記念(GIII) 芝2000m | ||||||
| 7/30(土)4回小倉1日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥19,190 | ¥38,440 | ¥19,410 | |||
| 小倉サマージャンプ(JGIII) 芝3390m | ||||||
| 8/7(日)3回新潟8日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,600 | ¥4,290 | ¥940 | ¥720 | ||
| 関屋記念(GIII) 芝1600m | ||||||
| 8/14(日)4回小倉6日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥3,000 | ¥4,830 | ¥420 | |||
| 北九州記念(GIII) 芝1200m | ||||||
| 8/14(日)1回札幌2日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥9,500 | |||||
| クイーンステークス(GIII) 芝1800m | ||||||
| 8/21(日)4回新潟4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥570 | ¥1,150 | ¥290 | ¥270 | ||
| レパードステークス(GIII) ダ1800m | ||||||
| 8/21(日)1回札幌4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥300 | ¥450 | ||||
| 札幌記念(GII) 芝2000m | ||||||
| 8/28(日)4回新潟6日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥820 | |||||
| 新潟記念(GIII) 芝2000m | ||||||
| 8/28(日)1回札幌6日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,790 | ¥2,320 | ¥5,010 | ¥190 | ||
| キーンランドカップ(GIII) 芝1200m | ||||||
| 9/4(日)4回小倉12日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥560 | ¥1,120 | ¥390 | ¥240 | ||
| 小倉2歳ステークス(GIII) 芝1200m | ||||||
| 9/4(日)4回新潟8日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥950 | ¥3,080 | ¥1,310 | ¥440 | ||
| 新潟2歳ステークス(GIII) 芝1600m | ||||||
| 9/10(土)5回阪神1日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥2,510 | ¥3,540 | ¥1,970 | ¥280 | ¥180 | |
| 朝日チャレンジC(GIII) 芝2000m | ||||||
| 9/11(日)5回阪神2日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥640 | ¥290 | ||||
| セントウルステークス(GII) 芝1200m | ||||||
| 9/11(日)4回中山2日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥360 | ¥400 | ||||
| 京成杯オータムH(GIII) 芝1600m | ||||||
| 9/18(日)5回阪神3日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥5,020 | ¥8,020 | ¥280 | |||
| ローズステークス(GII) 芝1800m | ||||||
| 9/18(日)4回中山4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥400 | |||||
| セントライト記念(GII) 芝2200m | ||||||
| 9/19(月)5回阪神4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,970 | ¥5,110 | ||||
| 阪神ジャンプステークス(JGIII) 芝3140m | ||||||
| 9/19(月)2回札幌4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥160 | ¥210 | ||||
| エルムステークス(GIII) ダ1700m | ||||||
| 9/25(日)5回阪神6日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥270 | ¥380 | ¥510 | ¥1,430 | ¥170 | ¥140 |
| 神戸新聞杯(GII) 芝2400m | ||||||
| 9/25(日)4回中山6日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,280 | ¥1,650 | ¥1,380 | ¥140 | ¥160 | |
| オールカマー(GII) 芝2200m | ||||||
| 10/1(土)5回阪神7日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥700 | |||||
| シリウスステークス(GIII) ダ2000m | ||||||
| 10/1(土)2回札幌7日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥410 | ¥580 | ¥890 | ¥2,430 | ¥160 | \180 \430 \290 |
| 札幌2歳ステークス(GIII) 芝1800m | ||||||
| 10/2(日)4回中山8日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,120 | |||||
| スプリンターズステークス(GI) 芝1200m | ||||||
| 10/9(日)5回京都2日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥690 | ¥1,050 | ¥1,140 | ¥180 | ||
| 京都大賞典(GII) 芝2400m | ||||||
| 10/9(日)4回東京2日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥800 | ¥1,250 | ¥1,680 | ¥5,660 | ¥200 | |
| 毎日王冠(GII) 芝1800m | ||||||
| 10/10(月)4回東京3日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥600 | ¥800 | ¥3,610 | ¥8,790 | ¥160 | |
| マイルCS南部杯(JpnI) ダ1600m | ||||||
| 10/15(土)5回京都3日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥230 | |||||
| デイリー杯2歳ステークス(GII) 芝1600m | ||||||
| 10/15(土)4回東京4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥6,080 | ¥10,080 | ¥47,120 | ¥430 | ||
| 東京ハイジャンプ(JGII) 芝3300m | ||||||
| 10/16(日)5回京都4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥3,100 | ¥4,250 | ¥1,720 | ¥310 | ¥170 | |
| 秋華賞(GI) 芝2000m | ||||||
| 10/16(日)4回東京5日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥2,920 | ¥6,220 | ¥6,600 | ¥41,040 | ||
| 府中牝馬ステークス(GII) 芝1800m | ||||||
| 10/22(土)4回東京6日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥410 | |||||
| 富士ステークス(GIII) 芝1600m | ||||||
| 10/23(日)5回京都6日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥330 | ¥400 | ¥1,050 | ¥2,190 | ¥140 | ¥170 |
| 菊花賞(GI) 芝3000m | ||||||
| 10/29(土)5回京都7日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,330 | ¥2,040 | ¥310 | ¥600 | ||
| スワンステークス(GII) 芝1400m | ||||||
| 10/30(日)4回東京9日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥7,020 | ¥23,560 | ||||
| 天皇賞(秋)(GI) 芝2000m | ||||||
| 11/6(日)6回京都2日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥980 | ¥1,380 | ¥2,060 | ¥6,870 | ¥160 | |
| みやこステークス(GIII) ダ1800m | ||||||
| 11/6(日)5回東京2日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,620 | |||||
| アルゼンチン共和国杯(GII) 芝2500m | ||||||
| 11/12(土)6回京都3日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,900 | ¥4,040 | ¥4,310 | ¥500 | ||
| 京都ジャンプステークス(JGIII) 芝3170m | ||||||
| 11/13(日)5回東京4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,020 | ¥3,460 | ¥2,050 | ¥17,150 | ||
| 武蔵野ステークス(GIII) ダ1600m | ||||||
| 11/13(日)6回京都4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥700 | ¥1,160 | ¥2,520 | ¥9,430 | ¥270 | \140 \150 |
| エリザベス女王杯(GI) 芝2200m | ||||||
| 11/19(土)5回東京5日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥5,970 | ¥7,680 | ¥240 | |||
| 東京スポーツ杯2歳ステークス(GIII) 芝1800m | ||||||
| 11/19(土)5回東京5日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,350 | ¥1,690 | ¥3,880 | ¥13,020 | ¥160 | ¥580 |
| 京阪杯(GIII) 芝1200m | ||||||
| 11/27(日)5回東京8日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥2,300 | ¥4,180 | ¥340 | |||
| ジャパンカップ(GI) 芝2400m | ||||||
| 12/3(土)5回中山1日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥5,050 | ¥11,980 | ¥75,170 | ¥820 | ||
| ステイヤーズステークス(GII) 芝3600m | ||||||
| 12/4(日)6回阪神2日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,750 | ¥2,180 | ¥920 | ¥6,180 | ¥200 | \140 \530 \530 |
| ジャパンカップダート(GI) ダ1800m | ||||||
| 12/11(日)5回中山4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,560 | ¥2,540 | ¥390 | ¥620 | ||
| カペラステークス(GIII) ダ1200m | ||||||
| 12/17(土)6回阪神5日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥980 | |||||
| 阪神カップ(GII) 芝1400m | ||||||
| 12/18(日)5回中山6日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,520 | ¥2,180 | ¥8,540 | ¥310 | ||
| 朝日杯FS(GI) 芝1600m | ||||||
| 12/18(日)5回小倉8日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥11,520 | |||||
| 愛知杯(GIII) 芝2000m | ||||||
| 12/24(土)6回阪神7日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥360 | |||||
| ラジオNIKKEI杯2歳S(GIII) 芝2000m | ||||||
| 12/24(土)5回中山7日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥460 | ¥860 | ¥1,530 | ¥4,890 | ¥290 | ¥220 |
| 中山大障害(JGI) 芝4100m | ||||||
| 12/25(日)5回中山8日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥220 | |||||
| 有馬記念(GI) 芝2500m | ||||||
2011年 1月~6月 2011年 7月~12月
2010年 1月~6月 2010年 7月~12月 | 2009年 8月~12月
