過去の的中結果
重賞レース過去の実績(2011年1月~6月)
2011年 1月~6月 2011年 7月~12月
2010年 1月~6月 2010年 7月~12月 | 2009年 8月~12月
| 1/5(水)1回京都1日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥6,630 | |||||
| 京都金杯(GIII) 芝1600m | ||||||
| 1/10(月)1回中山4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,890 | ¥2,750 | ¥2,750 | ¥230 | ||
| フェアリーステークス(GIII) 芝1600m | ||||||
| 1/23(日)1回京都8日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,050 | ¥1,740 | ¥3,190 | ¥11,220 | ¥280 | ¥450 |
| 平安ステークス(GIII) ダ1800m | ||||||
| 1/23(日)1回中山8日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥2,210 | ¥2,840 | ¥4,040 | ¥18,300 | ¥190 | |
| アメリカJCC(GII) 芝2200m | ||||||
| 1/29(土)2回京都1日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥7,890 | ¥11,040 | ¥29,100 | ¥220 | ||
| シルクロードS(GIII) 芝1200m | ||||||
| 1/30(日)1回東京2日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥640 | ¥1,290 | ¥360 | ¥270 | ||
| 根岸ステークス(GIII) ダ1400m | ||||||
| 2/5(土)1回小倉5日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥19,100 | ¥16,620 | ||||
| 小倉大賞典(GIII) 芝1800m | ||||||
| 2/6(日)2回京都4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥510 | ¥330 | ||||
| きさらぎ賞(GIII) 芝1800m | ||||||
| 2/6(日)1回東京4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥12,090 | ¥19,310 | ¥9,760 | |||
| 東京新聞杯(GIII) 芝1600m | ||||||
| 2/12(土)1回東京5日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥2,620 | ¥3,900 | ¥6,440 | ¥27,200 | ¥360 | |
| クイーンカップ(GIII) 芝1600m | ||||||
| 2/13(日)2回京都6日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,120 | ¥1,650 | ¥1,020 | ¥5,390 | ¥240 | ¥190 |
| 京都記念(GII) 芝2200m | ||||||
| 2/13(日)1回東京6日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥2,090 | ¥3,680 | ¥5,690 | ¥30,970 | ¥490 | |
| 共同通信杯(GIII) 芝1800m | ||||||
| 2/20(日)1回東京8日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,100 | ¥2,040 | ¥350 | ¥490 | ||
| フェブラリーステークス(GI) ダ1600m | ||||||
| 2/27(日)1回阪神2日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,270 | ¥3,300 | ||||
| 阪急杯(GIII) 芝1400m | ||||||
| 2/27(日)2回中山2日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥600 | ¥810 | ¥1,520 | ¥4,210 | ¥140 | ¥280 |
| 中山記念(GII) 芝1800m | ||||||
| 3/5(土)1回阪神3日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥230 | ¥260 | ¥110 | ¥150 | ||
| チューリップ賞(GIII) 芝1600m | ||||||
| 3/5(土)2回中山3日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,590 | ¥3,210 | ¥1,520 | ¥10,080 | ¥250 | |
| オーシャンステークス(GIII) 芝1200m | ||||||
| 3/6(日)2回中山4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥2,200 | ¥3,130 | ¥3,780 | ¥18,840 | ¥270 | |
| 弥生賞(GII) 芝2000m | ||||||
| 3/19(土)1回阪神7日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥11,600 | |||||
| ファルコンステークス(GIII) 芝1200m | ||||||
| 3/20(日)1回阪神8日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥790 | ¥2,010 | ¥2,120 | ¥11,690 | ¥540 | ¥340 |
| 阪神大賞典(GII) 芝3000m | ||||||
| 3/21(月)1回阪神5日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥3,100 | ¥6,490 | ¥8,500 | ¥54,370 | ¥770 | |
| フィリーズレビュー(GII) 芝1400m | ||||||
| 3/26(土)2回阪神1日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,420 | ¥2,940 | ¥470 | |||
| スプリングステークス(GII) 芝1800m | ||||||
| 3/26(土)2回阪神1日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [12R] | ¥1,740 | ¥4,170 | ¥860 | |||
| フラワーカップ(GIII) 芝1800m | ||||||
| 3/27(日)2回阪神2日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥450 | |||||
| 高松宮記念(GI) 芝1200m | ||||||
| 3/27(日)2回阪神2日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [12R] | ¥380 | ¥180 | ||||
| 毎日杯(GIII) 芝1800m | ||||||
| 4/2(土)2回阪神3日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥300 | ¥510 | ¥220 | ¥930 | ¥200 | ¥120 |
| 日経賞(GII) 芝2400m | ||||||
| 4/3(日)2回阪神4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥370 | ¥340 | ||||
| 大阪杯(GII) 芝2000m | ||||||
| 4/9(土)2回阪神5日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥3,620 | ¥5,640 | ¥6,440 | ¥38,300 | ¥420 | |
| 阪神牝馬ステークス(GII) 芝1400m | ||||||
| 4/10(日)2回阪神6日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥620 | ¥1,230 | ¥1,480 | ¥5,880 | ¥380 | \470 \260 \560 |
| 桜花賞(GI) 芝1600m | ||||||
| 4/17(日)2回阪神8日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥139,050 | |||||
| マイラーズカップ(GII) 芝1600m | ||||||
| 4/23(土)1回新潟1日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥5,750 | |||||
| 福島牝馬ステークス(GIII) 芝1800m | ||||||
| 4/24(日)2回東京2日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,260 | ¥3,740 | ¥1,080 | ¥630 | ||
| 皐月賞(GI) 芝2000m | ||||||
| 4/30(土)2回東京3日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥8,430 | ¥19,570 | ¥6,720 | |||
| 青葉賞(GII) 芝2400m | ||||||
| 5/1(日)3回京都4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥6,810 | ¥15,590 | ¥25,530 | ¥189,840 | ¥1,690 | |
| 天皇賞(春)(GI) 芝3200m | ||||||
| 5/7(土)3回京都5日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,810 | |||||
| 京都新聞杯(GII) 芝2200m | ||||||
| 5/8(日)2回東京6日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,170 | ¥2,160 | ¥2,040 | ¥7,920 | ¥460 | \530 \520 \650 |
| NHKマイルカップ(GI) 芝1600m | ||||||
| 5/8(日)1回新潟6日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥460 | ¥520 | ||||
| 新潟大賞典(GIII) 芝2000m | ||||||
| 5/14(土)3回京都7日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥650 | ¥2,130 | ¥650 | ¥380 | ||
| 京都ハイジャンプ(JGII) 芝3930m | ||||||
| 5/14(土)2回東京7日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥700 | |||||
| 京王杯スプリングC(GII) 芝1400m | ||||||
| 5/15(日)2回東京8日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥230 | ¥740 | ¥620 | ¥3,620 | ¥410 | \140 \330 \460 |
| ヴィクトリアマイル(GI) 芝1600m | ||||||
| 5/22(日)3回京都10日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥480 | |||||
| 東海ステークス(GII) ダ1900m | ||||||
| 5/28(土)3回京都11日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥630 | ¥1,080 | ¥660 | ¥2,900 | ¥280 | \250 \260 \290 |
| 金鯱賞(GII) 芝2000m | ||||||
| 5/29(日)3回東京4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥3,380 | ¥4,540 | ¥22,950 | ¥100,300 | ¥300 | |
| 東京優駿(GI) 芝2400m | ||||||
| 6/4(土)3回東京5日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥950 | ¥2,770 | ¥1,500 | ¥11,330 | ¥240 | |
| ユニコーンステークス(GIII) ダ1600m | ||||||
| 6/12(日)3回阪神4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,780 | ¥3,020 | ¥27,940 | ¥350 | ||
| CBC賞(GIII) 芝1200m | ||||||
| 6/12(日)3回東京8日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,820 | ¥2,520 | ¥2,910 | ¥240 | ¥300 | |
| エプソムカップ(GIII) 芝1800m | ||||||
| 6/19(日)4回阪神2日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥3,490 | ¥6,450 | ¥93,350 | ¥425,710 | ¥560 | |
| マーメイドステークス(GIII) 芝2000m | ||||||
| 6/26(日)4回阪神4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,660 | ¥2,020 | ||||
| 宝塚記念(GI) 芝2200m | ||||||
2011年 1月~6月 2011年 7月~12月
2010年 1月~6月 2010年 7月~12月 | 2009年 8月~12月
