過去の的中結果
重賞レース過去の実績(2010年7月~12月)
2011年 1月~6月 2011年 7月~12月
2010年 1月~6月 2010年 7月~12月 | 2009年 8月~12月
| 7/4(日)2回福島6日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,830 | ¥3,750 | ¥9,510 | ¥47,000 | ¥1,580 | |
| ラジオNIKKEI賞(GIII) 芝1800m | ||||||
| 7/4(日)1回函館6日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [9R] | ¥900 | ¥1,770 | ¥420 | ¥400 | ||
| 函館スプリントステークス(GIII) 芝1200m | ||||||
| 7/11(日)3回阪神8日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [10R] | ¥1,960 | ¥3,960 | ¥930 | ¥8,930 | ¥770 | ¥290 |
| プロキオンステークス(GIII) ダ1400m | ||||||
| 7/11(日)2回福島8日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥12,600 | |||||
| 七夕賞(GIII) 芝2000m | ||||||
| 7/24(土)1回小倉3日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [8R] | ¥1,070 | ¥1,830 | ¥880 | ¥5,810 | ¥360 | \330 \280 \440 |
| 小倉サマージャンプ(JGIII) 芝3390m | ||||||
| 7/25(日)2回函館4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [10R] | ¥1,540 | ¥3,190 | ¥4,080 | ¥20,350 | ||
| 函館記念(GIII) 芝2000m | ||||||
| 8/8(日)2回新潟8日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥2,990 | |||||
| 関屋記念(GIII) 芝1600m | ||||||
| 8/8(日)2回函館8日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [9R] | ¥620 | ¥1,220 | ¥1,090 | ¥4,390 | ¥410 | ¥260 |
| 函館2歳ステークス(GIII) 芝1200m | ||||||
| 8/21(土)3回新潟3日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [9R] | ¥280 | ¥710 | ||||
| 新潟ジャンプステークス(JGIII) 芝3250m | ||||||
| 8/22(日)1回札幌4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [9R] | ¥240 | |||||
| 札幌記念(GII) 芝2000m | ||||||
| 8/29(日)1回札幌6日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [9R] | ¥3,000 | ¥4,690 | ¥370 | |||
| キーンランドカップ(GIII) 芝1200m | ||||||
| 9/5(日)2回小倉8日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [10R] | ¥790 | ¥1,300 | ¥360 | ¥310 | ||
| 小倉2歳ステークス(GIII) 芝1200m | ||||||
| 9/11(土)4回阪神1日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [10R] | ¥700 | ¥1,180 | ¥240 | ¥1,930 | ¥310 | \120 \170 \140 |
| 朝日チャレンジC(GIII) 芝2000m | ||||||
| 9/12(日)4回阪神2日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [10R] | ¥3,700 | ¥7,900 | ¥14,010 | ¥88,570 | ||
| セントウルステークス(GII) 芝1200m | ||||||
| 9/19(日)4回中山4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥640 | ¥500 | ||||
| セントライト記念(GII) 芝2200m | ||||||
| 9/20(月)4回阪神4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [8R] | ¥3,200 | ¥3,820 | ¥15,640 | ¥60,520 | ¥190 | |
| 阪神ジャンプステークス(JGIII) 芝3140m | ||||||
| 9/20(月)2回札幌4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥370 | ¥210 | ||||
| エルムステークス(GIII) ダ1700m | ||||||
| 9/26(日)4回阪神6日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [10R] | ¥240 | ¥560 | ¥770 | ¥2,570 | ¥300 | ¥140 |
| 神戸新聞杯(GII) 芝2400m | ||||||
| 9/26(日)4回中山6日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥940 | ¥2,260 | ¥2,420 | ¥13,170 | ¥730 | ¥340 |
| オールカマー(GII) 芝2200m | ||||||
| 10/2(土)4回阪神7日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [10R] | ¥1,480 | ¥2,390 | ¥350 | |||
| シリウスステークス(GIII) ダ2000m | ||||||
| 10/2(土)2回札幌7日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,250 | ¥2,400 | ¥770 | ¥6,200 | ¥220 | |
| 札幌2歳ステークス(GIII) 芝1800m | ||||||
| 10/10(日)5回京都2日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,250 | ¥2,400 | ¥770 | ¥6,200 | ¥220 | |
| 京都大賞典(GII) 芝2400m | ||||||
| 10/16(土)5回京都3日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,340 | ¥1,780 | ¥1,220 | ¥6,430 | ¥240 | \200 \120 |
| デイリー杯2歳ステークス(GII) 芝1600m | ||||||
| 10/17(日)5回京都4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,420 | ¥1,990 | ¥3,250 | ¥12,550 | ¥230 | ¥400 |
| 秋華賞(GI) 芝2000m | ||||||
| 10/23(土)4回東京5日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥510 | |||||
| 富士ステークス(GIII) 芝1600m | ||||||
| 10/24(日)5回京都6日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥2,170 | |||||
| 菊花賞(GI) 芝3000m | ||||||
| 10/30(土)5回京都7日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥8,210 | ¥13,610 | ¥570 | |||
| スワンステークス(GII) 芝1400m | ||||||
| 10/30(土)5回京都7日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥220 | ¥210 | ||||
| 天皇賞(秋)(GI) 芝2000m | ||||||
| 11/7(日)6回京都2日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥470 | ¥950 | ¥310 | ¥230 | ||
| みやこステークス(GIII) ダ1800m | ||||||
| 11/7(日)5回東京2日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥950 | ¥1,580 | ¥310 | ¥450 | ||
| アルゼンチン共和国杯(GII) 芝2500m | ||||||
| 11/13(土)6回京都3日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [8R] | ¥960 | ¥2,300 | ¥6,260 | ¥26,740 | ¥630 | \150 \220 |
| 京都ジャンプステークス(JGIII) 芝3170m | ||||||
| 11/14(日)6回京都4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,430 | ¥3,590 | ¥1,320 | ¥10,170 | ¥850 | \210 \540 \500 |
| エリザベス女王杯(GI) 芝2200m | ||||||
| 11/20(土)5回東京5日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,730 | ¥3,310 | ¥9,860 | ¥50,080 | ¥460 | |
| 東京スポーツ杯2歳ステークス(GIII) 芝1800m | ||||||
| 11/21(日)6回京都6日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥14,240 | |||||
| マイルチャンピオンS(GI) 芝1600m | ||||||
| 12/4(土)5回阪神1日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥650 | ¥1,290 | ¥1,420 | ¥5,660 | ¥390 | ¥260 |
| 鳴尾記念(GIII) 芝1800m | ||||||
| 12/5(日)5回阪神2日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥350 | |||||
| ジャパンカップダート(GI) ダ1800m | ||||||
| 12/11(土)3回小倉3日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥220 | |||||
| 中日新聞杯(GIII) 芝2000m | ||||||
| 12/12(日)5回阪神4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,260 | ¥1,490 | ¥9,200 | ¥24,540 | ¥160 | |
| 阪神ジュベナイルF(GI) 芝1600m | ||||||
| 12/12(日)5回中山4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥440 | |||||
| カペラステークス(GIII) ダ1200m | ||||||
| 12/18(土)5回阪神5日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥3,080 | ¥4,900 | ¥390 | ¥1,290 | ||
| 阪神カップ(GII) 芝1400m | ||||||
| 12/19(日)3回小倉6日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥2,680 | ¥6,060 | ¥4,280 | ¥29,130 | ¥590 | |
| 愛知杯(GIII) 芝2000m | ||||||
| 12/25(土)5回阪神7日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,400 | ¥5,310 | ||||
| ラジオNIKKEI杯2歳S(GIII) 芝2000m | ||||||
| 12/26(日)5回中山8日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [10R] | ¥550 | ¥1,640 | ||||
| 有馬記念(GI) 芝2500m | ||||||
2011年 1月~6月 2011年 7月~12月
2010年 1月~6月 2010年 7月~12月 | 2009年 8月~12月
