過去の的中結果
重賞レース過去の実績(2010年1月~6月)
2011年 1月~6月 2011年 7月~12月
2010年 1月~6月 2010年 7月~12月 | 2009年 8月~12月
| 1/5(火)1回中山1日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥2,230 | ¥3,220 | ¥59,540 | ¥248,790 | ¥320 | |
| 中山金杯(GIII) | ||||||
| 1/10(日)1回京都3日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥6,820 | ¥11,170 | ¥40,480 | ¥230,140 | ¥720 | |
| シンザン記念(GIII) | ||||||
| 1/17(日)1回京都6日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥630 | ¥1,360 | ¥390 | ¥290 | ||
| 日経新春杯(GII) | ||||||
| 1/17(日)1回中山6日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥670 | ¥1,050 | ¥790 | ¥3,170 | ¥220 | \220 \260 \430 |
| 京成杯(GIII) | ||||||
| 1/24(日)1回京都8日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,620 | ¥3,590 | ||||
| 平安ステークス(GIII) | ||||||
| 1/24(日)1回中山8日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥10,990 | ¥14,110 | ||||
| アメリカJCC(GII) | ||||||
| 1/31(日)2回京都2日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥2,790 | ¥4,470 | ¥5,210 | ¥330 | ¥390 | |
| 京都牝馬ステークス(GIII) | ||||||
| 2/7(日)2回京都4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,950 | |||||
| シルクロードS(GIII) | ||||||
| 2/7(日)1回東京4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,440 | ¥3,230 | ¥590 | ¥6,750 | ¥740 | \230 \370 \150 |
| 共同通信杯(GIII) | ||||||
| 2/14(日)2回京都6日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,300 | |||||
| きさらぎ賞(GIII) | ||||||
| 2/20(土)2回京都7日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,320 | ¥1,670 | ¥840 | ¥3,980 | ¥150 | ¥130 |
| 京都記念(GII) | ||||||
| 2/20(土)1回東京7日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥6,240 | ¥9,040 | ¥6,970 | ¥220 | ¥220 | |
| クイーンカップ(GIII) | ||||||
| 2/27(土)1回阪神1日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,260 | ¥9,090 | ||||
| アーリントンカップ(GIII) | ||||||
| 3/6(土)2回中山3日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥5,600 | ¥8,860 | ¥21,360 | ¥420 | ||
| 夕刊フジ賞オーシャンステークス(GIII) | ||||||
| 3/7(日)2回中山4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥400 | ¥600 | ¥2,010 | ¥5,050 | ¥170 | ¥200 |
| 弥生賞(GII) | ||||||
| 3/13(土)1回阪神5日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [8R] | ¥1,080 | ¥2,120 | ¥28,930 | ¥115,590 | ¥510 | ¥370 |
| 阪神スプリングジャンプ(JGII) | ||||||
| 3/14(日)1回阪神6日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥4,880 | ¥11,000 | ¥630 | |||
| フィリーズレビュー(GII) 芝1400m | ||||||
| 3/20(土)2回中山7日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥2,830 | ¥6,300 | ¥1,360 | ¥15,350 | ¥290 | |
| フラワーカップ(GIII) 芝1800m | ||||||
| 3/21(日)1回阪神8日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,820 | ¥4,540 | ¥2,910 | ¥700 | ¥580 | |
| 阪神大賞典(GII) 芝3000m | ||||||
| 3/21(日)2回中山8日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥18,090 | ¥36,980 | ¥4,160 | ¥600 | ¥160 | |
| スプリングステークス(GII) 芝1800m | ||||||
| 3/27(土)2回阪神1日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [10R] | ¥2,270 | ¥3,710 | ¥2,850 | ¥370 | ¥280 | |
| 毎日杯(GIII) 芝1800m | ||||||
| 3/27(土)3回中山1日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥2,810 | ¥6,570 | ¥1,100 | ¥830 | ||
| 日経賞(GII) 芝2500m | ||||||
| 3/28(日)2回中京8日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥2,690 | ¥4,450 | ¥4,230 | ¥23,750 | ¥370 | ¥1,110 |
| 高松宮記念(GI) 芝1200m | ||||||
| 4/4(日)3回中山4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥2,860 | |||||
| ダービー卿CT(GIII) 芝1600m | ||||||
| 4/4(日)2回阪神4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [10R] | ¥2,150 | ¥330 | ||||
| 大阪杯(GII) 芝2000m | ||||||
| 4/10(土)3回中山5日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [10R] | ¥740 | ¥1,450 | ¥340 | ¥320 | ||
| ニュージーランドT(GII) 芝1600m | ||||||
| 4/11(日)2回阪神6日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [10R] | ¥1,440 | ¥2,430 | ¥8,500 | ¥38,520 | ¥280 | |
| 桜花賞(GI) 芝1600m | ||||||
| 4/18(日)3回中山8日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,260 | ¥1,920 | ¥230 | ¥540 | ||
| 皐月賞(GI) 芝2000m | ||||||
| 4/24(土)1回福島5日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥3,710 | ¥7,620 | ¥6,540 | ¥45,340 | ¥800 | |
| 福島牝馬ステークス(GIII) | ||||||
| 4/25(日)2回東京2日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,070 | ¥1,580 | ¥1,660 | ¥6,830 | ¥190 | |
| フローラステークス(GII) | ||||||
| 5/1(土)2回東京3日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥380 | ¥520 | ¥770 | ¥1,880 | ¥140 | ¥220 |
| 青葉賞(GII) | ||||||
| 5/1(土)2回東京3日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥2,320 | ¥4,190 | ¥590 | ¥960 | ||
| 天皇賞(春)(GI) | ||||||
| 5/8(土)3回京都5日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [10R] | ¥1,060 | ¥2,370 | ¥1,270 | ¥7,580 | ¥550 | \340 \320 \420 |
| 京都新聞杯(GII) | ||||||
| 5/8(土)1回新潟3日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,640 | ¥3,220 | ¥540 | |||
| 新潟大賞典(GIII) | ||||||
| 5/9(日)2回東京6日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥2,040 | ¥2,680 | ¥3,860 | ¥17,180 | ¥260 | ¥400 |
| NHKマイルカップ(GI) | ||||||
| 5/23(日)4回京都2日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [10R] | ¥750 | ¥1,640 | ¥390 | ¥410 | ||
| 東海ステークス(GII) | ||||||
| 5/23(日)3回東京2日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,870 | ¥1,520 | ¥210 | |||
| 優駿牝馬(GI) | ||||||
| 5/29(土)4回京都3日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [10R] | ¥2,070 | ¥2,390 | ¥6,900 | ¥290 | ¥560 | |
| 金鯱賞(GII) 芝2000m | ||||||
| 5/30(日)3回東京4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [10R] | ¥10,630 | |||||
| 東京優駿(GI) 芝2400m | ||||||
| 6/6(日)3回東京6日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [12R] | ¥410 | ¥580 | ¥160 | ¥220 | ||
| ユニコーンステークス(GIII) ダ1600m | ||||||
| 6/12(土)3回東京7日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [8R] | ¥5,830 | ¥9,120 | ¥15,710 | ¥340 | ¥850 | |
| 東京ジャンプステークス(JGIII) 芝3300m | ||||||
| 6/13(日)3回東京8日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥1,090 | ¥1,950 | ¥7,650 | ¥360 | ||
| エプソムカップ(GIII) 芝1800m | ||||||
| 6/27(日)3回阪神4日目 | ||||||
| レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 | ワイド |
| [11R] | ¥330 | |||||
| 宝塚記念(GI) 芝2200m | ||||||
2011年 1月~6月 2011年 7月~12月
2010年 1月~6月 2010年 7月~12月 | 2009年 8月~12月
